足彩问题
数据
1)A,B两支球队
2)博彩公司赔率
公司 | A胜 | 平 | B胜 |
---|---|---|---|
C1 | 1.40 | 4.57 | 6.5 |
C2 | 1.31 | 5.75 | 9.55 |
C3 | 1.32 | 5.65 | 11.5 |
策略
表中数据为获得100元,所要花费的金额
公司 | A胜 | 平 | B胜 | 总计 |
---|---|---|---|---|
C1 | 71.5 | 21.9 | 15.4 | 108.8 |
C2 | 76.4 | 17.4 | 10.5 | 104.3 |
C3 | 75.76 | 17.7 | 8.7 | 102.16 |
最小值 | 71.5 | 17.4 | 8.7 | 97.6 |
总结
以上这些,博彩公司肯定十分清楚。